LJMM 2023

U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Siege
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 7. SK Lehrte 1685   7 0 0 14 - 0 24.5 0
1. 1074 Kieselbach,Marvin 2001   6 1 0 6.5 - 0.5 18.50 6
2. 1081 Kieselbach,Jannik 1890   7 0 0 7.0 - 0.0 21.00 7
3. 1159 Bornemann,Justus 1414   3 4 0 5.0 - 2.0 13.25 3
4. 1130 Stelter,Finja 1434 W 6 0 1 6.0 - 1.0 15.00 6
 
2. 3. KSV Rochade Götti 1542   5 1 1 11 - 3 18.5 0
1. 95 Tulchynsky,David 1813   4 2 1 5.0 - 2.0 11.50 4
2. 36 Zimmermann,Simon 1530   1 3 3 2.5 - 4.5 6.00 1
3. 28 Liestmann,Marius 1408   5 2 0 6.0 - 1.0 15.25 5
4. 107 Gronemeyer,Moritz 1416   4 2 1 5.0 - 2.0 10.75 4
 
3. 6. SK Nordhorn-Blank 1412   4 1 2 9 - 5 19.5 0
1. 373 Wilmink,Anna 1837 W 5 2 0 6.0 - 1.0 16.25 5
2. 442 Holtwessels,Jan 1543   5 1 1 5.5 - 1.5 13.25 5
3. 448 Butenko,Maksym 1347   2 1 2 2.5 - 2.5 5.00 2
4. 430 Middelberg,Simon 1321   2 1 2 2.5 - 2.5 9.00 2
5. 406 Sarnow,Vincent 1011   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
 
4. 2. Schachzentrum Bem 1533   3 2 2 8 - 6 14.5 0
1. 103 Rehbein,Vitus 1620   2 1 4 2.5 - 4.5 3.00 2
2. 109 Strübel,Tobias 1644   2 1 4 2.5 - 4.5 5.00 2
3. 199 Strübel,Katharina 1549 W 3 0 4 3.0 - 4.0 5.00 3
4. 147 Martin,Dominik 1317   6 1 0 6.5 - 0.5 18.00 6
 
5. 8. Hagener SV I 1634   3 2 2 8 - 6 14.0 0
1. 326 Maul,Maik 1899   3 2 2 4.0 - 3.0 8.00 3
2. 300 Brunner,Alexander 1732   3 1 3 3.5 - 3.5 7.25 3
3. 401 Pac,Maksym 1451   2 1 4 2.5 - 4.5 4.25 2
4. 347 Goda,Maurice 1453   3 2 2 4.0 - 3.0 6.75 3
 
6. 5. Hannover 96 II 1161   2 0 5 4 - 10 7.5 0
1. 1130 Safranski,Gregor 1398   1 0 6 1.0 - 6.0 2.00 1
2. 1344 Reinecke,Marten 1254   1 2 4 2.0 - 5.0 3.00 1
3. 1327 Maaß,Torge 1192   1 3 3 2.5 - 4.5 6.00 1
4. 1351 Kampe,Julius     2 0 5 2.0 - 5.0 1.00 2
 
7. 4. Hannover 96 I 1158   1 0 6 2 - 12 7.5 0
1. 1300 Rachner,Toby 1422   1 2 4 2.0 - 5.0 4.25 1
2. 1341 Beckmann,Jonathan 1417   3 3 1 4.5 - 2.5 10.75 3
3. 1231 Pieper,Enno 946   0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
4. 1343 Beckmann,Konstant 848   1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
 
8. 1. Hagener SV II 1194   0 0 7 0 - 14 6.0 0
1. 391 Carstens,Finja 1263 W 1 0 6 1.0 - 6.0 1.00 1
2. 397 Haunhorst,Elisa 1119 W 0 1 6 0.5 - 6.5 1.25 0
3. 333 Gauer,Liam 1242   3 3 1 4.5 - 2.5 12.25 3
4. 377 Bücker,Phil 1153   0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0