LJMM 2023

U14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Siege
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 8. Schachzentrum Bem 1566   7 0 0 14 - 0 24.5 0
1. 133 Sauer,Tim 2077   5 2 0 6.0 - 1.0 16.00 5
2. 158 Gärtner,Alessandr 1786   6 1 0 6.5 - 0.5 19.25 6
3. 250 Niazai,Muhammad 1426   4 1 1 4.5 - 1.5 13.75 4
4. 249 Lavrov,Nikolay 1453   6 0 0 6.0 - 0.0 19.50 6
5. 182 Janning,Samuel 1090   1 1 0 1.5 - 0.5 1.75 1
 
2. 6. KSV Rochade Götti 1365   5 0 2 10 - 4 19.0 0
1. 94 Tulchynsky,Mark 1652   5 1 1 5.5 - 1.5 13.00 5
2. 81 Asmus Leon,Rafael 1365   4 1 2 4.5 - 2.5 11.00 4
3. 82 Kalusa,Lukas 1291   4 0 3 4.0 - 3.0 8.50 4
4. 90 Lenz,Kasimir 1152   5 0 2 5.0 - 2.0 10.50 5
 
3. 1. Peiner SV 1254   4 2 1 10 - 4 15.5 0
1. 268 Placke,Frederick 1234   2 1 4 2.5 - 4.5 2.75 2
2. 260 Schaper,Kai 1331   4 2 1 5.0 - 2.0 14.25 4
3. 267 Balko,Konstantin 1345   3 0 4 3.0 - 4.0 6.50 3
4. 257 Placke,Leopold 1106   5 0 2 5.0 - 2.0 12.00 5
 
4. 2. Hagener SV 1505   4 1 2 9 - 5 18.5 0
1. 409 Möller,Tom 1807   4 0 3 4.0 - 3.0 6.00 4
2. 373 Direk,Oguzhan 1496   4 1 2 4.5 - 2.5 8.75 4
3. 399 Schöne,Finn 1518   6 1 0 6.5 - 0.5 17.75 6
4. 400 Fize,Aleksandrs 1199   3 1 3 3.5 - 3.5 5.25 3
 
5. 7. SC Aurich 1333   3 0 4 6 - 8 12.5 0
1. 312 Steven,Matthias 1428   1 1 5 1.5 - 5.5 1.75 1
2. 308 Rauschel,Maximili 1320   2 1 4 2.5 - 4.5 3.75 2
3. 297 Roll,Jasper 1387   5 0 2 5.0 - 2.0 10.50 5
4. 285 Lülker,Felix 1195   3 1 3 3.5 - 3.5 6.25 3
 
6. 4. Schachsport Pless 977   2 0 5 4 - 10 7.0 0
1. 322 Rumiantsev,Erik 1228   1 1 5 1.5 - 5.5 1.75 1
2. 218 Medhioub,Ilyes 967   1 3 3 2.5 - 4.5 6.00 1
3. 224 Stoffers,Emil 1000   2 0 5 2.0 - 5.0 1.50 2
4. 219 Medhioub,Iyed 891   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
5. 223 Anlauf,Jonas 801   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
7. 5. SG Hannover 96/HS 1155   1 0 6 2 - 12 9.0 0
1. 653 Dyachuk,Artem 2260   6 1 0 6.5 - 0.5 18.50 6
2. 608 Baumann,Simon 1423   1 2 3 2.0 - 4.0 5.25 1
3. 567 Schmugge,Leo Lee 932   0 1 3 0.5 - 3.5 0.75 0
4. 583 Prätor,Adrian 767   0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
5. 631 Scheele,Theodor     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
6. 640 Hassani Sorajari, 749   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
8. 3. SK Lehrte 958   0 1 6 1 - 13 6.0 0
1. 1142 Ebel,Felix 1300   0 1 6 0.5 - 6.5 0.75 0
2. 1129 Stelter,Torge 932   0 1 6 0.5 - 6.5 1.25 0
3. 1218 Chernobrivyy,Alex     1 1 5 1.5 - 5.5 3.25 1
4. 1221 Ilchenko,Leonid     3 1 3 3.5 - 3.5 6.75 3