LJMM 2023

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Peiner SV () - 8. Schachzentrum Bem () 0 - 4  
1 1. Placke,Frederick () - 24. Sauer,Tim () 0 - 1  
2 2. Schaper,Kai () - 25. Gärtner,Alessandr () 0 - 1  
3 3. Balko,Konstantin () - 26. Niazai,Muhammad () 0 - 1  
4 4. Placke,Leopold () - 27. Lavrov,Nikolay () 0 - 1  
 
2 2. Hagener SV () - 7. SC Aurich () 3½ - ½  
1 33. Möller,Tom () - 20. Steven,Matthias () 1 - 0  
2 34. Direk,Oguzhan () - 21. Rauschel,Maximili () 1 - 0  
3 35. Schöne,Finn () - 22. Roll,Jasper () 1 - 0  
4 36. Fize,Aleksandrs () - 23. Lülker,Felix () ½ - ½  
 
3 3. SK Lehrte () - 6. KSV Rochade Götti () 0 - 4  
1 5. Ebel,Felix () - 29. Tulchynsky,Mark () 0 - 1  
2 6. Stelter,Torge () - 30. Asmus Leon,Rafael () 0 - 1  
3 7. Chernobrivyy,Alex () - 31. Kalusa,Lukas () 0 - 1  
4 8. Ilchenko,Leonid () - 32. Lenz,Kasimir () 0 - 1  
 
4 4. Schachsport Pless () - 5. SG Hannover 96/HS () 3 - 1  
1 9. Rumiantsev,Erik () - 14. Dyachuk,Artem () 0 - 1  
2 10. Medhioub,Ilyes () - 15. Baumann,Simon () 1 - 0  
3 11. Stoffers,Emil () - 18. Scheele,Theodor () 1 - 0  
4 12. Medhioub,Iyed () - 19. Hassani Sorajari, () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schachzentrum Bem (2) - 5. SG Hannover 96/HS (0) 3½ - ½  
1 24. Sauer,Tim (1) - 14. Dyachuk,Artem (1) ½ - ½  
2 25. Gärtner,Alessandr (1) - 15. Baumann,Simon (0) 1 - 0  
3 26. Niazai,Muhammad (1) - 16. Schmugge,Leo Lee (0) 1 - 0  
4 28. Janning,Samuel (0) - 17. Prätor,Adrian (0) 1 - 0  
 
2 6. KSV Rochade Götti (2) - 4. Schachsport Pless (2) 4 - 0  
1 29. Tulchynsky,Mark (1) - 9. Rumiantsev,Erik (0) 1 - 0  
2 30. Asmus Leon,Rafael (1) - 10. Medhioub,Ilyes (1) 1 - 0  
3 31. Kalusa,Lukas (1) - 11. Stoffers,Emil (1) 1 - 0  
4 32. Lenz,Kasimir (1) - 13. Anlauf,Jonas (0) 1 - 0  
 
3 7. SC Aurich (0) - 3. SK Lehrte (0) 3½ - ½  
1 20. Steven,Matthias (0) - 5. Ebel,Felix (0) ½ - ½  
2 21. Rauschel,Maximili (0) - 6. Stelter,Torge (0) 1 - 0  
3 22. Roll,Jasper (0) - 7. Chernobrivyy,Alex (0) 1 - 0  
4 23. Lülker,Felix (½) - 8. Ilchenko,Leonid (0) 1 - 0  
 
4 1. Peiner SV (0) - 2. Hagener SV (2) 2 - 2  
1 1. Placke,Frederick (0) - 33. Möller,Tom (1) 0 - 1  
2 2. Schaper,Kai (0) - 34. Direk,Oguzhan (1) 1 - 0  
3 3. Balko,Konstantin (0) - 35. Schöne,Finn (1) 0 - 1  
4 4. Placke,Leopold (0) - 36. Fize,Aleksandrs (½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Hagener SV (3) - 8. Schachzentrum Bem (4) 1 - 3  
1 33. Möller,Tom (2) - 24. Sauer,Tim (1½) 0 - 1  
2 34. Direk,Oguzhan (1) - 25. Gärtner,Alessandr (2) ½ - ½  
3 35. Schöne,Finn (2) - 26. Niazai,Muhammad (2) ½ - ½  
4 36. Fize,Aleksandrs (½) - 27. Lavrov,Nikolay (1) 0 - 1  
 
2 3. SK Lehrte (0) - 1. Peiner SV (1) 2 - 2  
1 5. Ebel,Felix (½) - 1. Placke,Frederick (0) 0 - 1  
2 6. Stelter,Torge (0) - 2. Schaper,Kai (1) 0 - 1  
3 7. Chernobrivyy,Alex (0) - 3. Balko,Konstantin (0) 1 - 0  
4 8. Ilchenko,Leonid (0) - 4. Placke,Leopold (1) 1 - 0  
 
3 4. Schachsport Pless (2) - 7. SC Aurich (2) ½ - 3½  
1 9. Rumiantsev,Erik (0) - 20. Steven,Matthias (½) 0 - 1  
2 10. Medhioub,Ilyes (1) - 21. Rauschel,Maximili (1) ½ - ½  
3 11. Stoffers,Emil (1) - 22. Roll,Jasper (1) 0 - 1  
4 12. Medhioub,Iyed (1) - 23. Lülker,Felix (1½) 0 - 1  
 
4 5. SG Hannover 96/HS (0) - 6. KSV Rochade Götti (4) 1½ - 2½  
1 14. Dyachuk,Artem (1½) - 29. Tulchynsky,Mark (2) 1 - 0  
2 15. Baumann,Simon (0) - 30. Asmus Leon,Rafael (2) ½ - ½  
3 16. Schmugge,Leo Lee (0) - 31. Kalusa,Lukas (2) 0 - 1  
4 19. Hassani Sorajari, (0) - 32. Lenz,Kasimir (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schachzentrum Bem (6) - 6. KSV Rochade Götti (6) 2½ - 1½  
1 24. Sauer,Tim (2½) - 29. Tulchynsky,Mark (2) ½ - ½  
2 25. Gärtner,Alessandr (2½) - 30. Asmus Leon,Rafael (2½) 1 - 0  
3 26. Niazai,Muhammad (2½) - 31. Kalusa,Lukas (3) 0 - 1  
4 27. Lavrov,Nikolay (2) - 32. Lenz,Kasimir (3) 1 - 0  
 
2 7. SC Aurich (4) - 5. SG Hannover 96/HS (0) 3 - 1  
1 20. Steven,Matthias (1½) - 14. Dyachuk,Artem (2½) 0 - 1  
2 21. Rauschel,Maximili (1½) - 15. Baumann,Simon (½) 1 - 0  
3 22. Roll,Jasper (2) - 17. Prätor,Adrian (0) 1 - 0  
4 23. Lülker,Felix (2½) - 18. Scheele,Theodor (0) 1 - 0  
 
3 1. Peiner SV (2) - 4. Schachsport Pless (2) 3 - 1  
1 1. Placke,Frederick (1) - 9. Rumiantsev,Erik (0) ½ - ½  
2 2. Schaper,Kai (2) - 10. Medhioub,Ilyes (1½) ½ - ½  
3 3. Balko,Konstantin (0) - 11. Stoffers,Emil (1) 1 - 0  
4 4. Placke,Leopold (1) - 13. Anlauf,Jonas (0) 1 - 0  
 
4 2. Hagener SV (3) - 3. SK Lehrte (1) 4 - 0  
1 33. Möller,Tom (2) - 5. Ebel,Felix (½) 1 - 0  
2 34. Direk,Oguzhan (1½) - 6. Stelter,Torge (0) 1 - 0  
3 35. Schöne,Finn (2½) - 7. Chernobrivyy,Alex (1) 1 - 0  
4 36. Fize,Aleksandrs (½) - 8. Ilchenko,Leonid (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SK Lehrte (1) - 8. Schachzentrum Bem (8) ½ - 3½  
1 5. Ebel,Felix (½) - 24. Sauer,Tim (3) 0 - 1  
2 6. Stelter,Torge (0) - 25. Gärtner,Alessandr (3½) 0 - 1  
3 7. Chernobrivyy,Alex (1) - 27. Lavrov,Nikolay (3) 0 - 1  
4 8. Ilchenko,Leonid (1) - 28. Janning,Samuel (1) ½ - ½  
 
2 4. Schachsport Pless (2) - 2. Hagener SV (5) 0 - 4  
1 9. Rumiantsev,Erik (½) - 33. Möller,Tom (3) 0 - 1  
2 10. Medhioub,Ilyes (2) - 34. Direk,Oguzhan (2½) 0 - 1  
3 11. Stoffers,Emil (1) - 35. Schöne,Finn (3½) 0 - 1  
4 13. Anlauf,Jonas (0) - 36. Fize,Aleksandrs (1½) 0 - 1  
 
3 5. SG Hannover 96/HS (0) - 1. Peiner SV (4) 1½ - 2½  
1 14. Dyachuk,Artem (3½) - 1. Placke,Frederick (1½) 1 - 0  
2 15. Baumann,Simon (½) - 2. Schaper,Kai (2½) ½ - ½  
3 16. Schmugge,Leo Lee (0) - 3. Balko,Konstantin (1) 0 - 1  
4 17. Prätor,Adrian (0) - 4. Placke,Leopold (2) 0 - 1  
 
4 6. KSV Rochade Götti (6) - 7. SC Aurich (6) 3 - 1  
1 29. Tulchynsky,Mark (2½) - 20. Steven,Matthias (1½) 1 - 0  
2 30. Asmus Leon,Rafael (2½) - 21. Rauschel,Maximili (2½) 1 - 0  
3 31. Kalusa,Lukas (4) - 22. Roll,Jasper (3) 0 - 1  
4 32. Lenz,Kasimir (3) - 23. Lülker,Felix (3½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schachzentrum Bem (10) - 7. SC Aurich (6) 4 - 0  
1 24. Sauer,Tim (4) - 20. Steven,Matthias (1½) 1 - 0  
2 25. Gärtner,Alessandr (4½) - 21. Rauschel,Maximili (2½) 1 - 0  
3 26. Niazai,Muhammad (2½) - 22. Roll,Jasper (4) 1 - 0  
4 27. Lavrov,Nikolay (4) - 23. Lülker,Felix (3½) 1 - 0  
 
2 1. Peiner SV (6) - 6. KSV Rochade Götti (8) 3 - 1  
1 1. Placke,Frederick (1½) - 29. Tulchynsky,Mark (3½) 0 - 1  
2 2. Schaper,Kai (3) - 30. Asmus Leon,Rafael (3½) 1 - 0  
3 3. Balko,Konstantin (2) - 31. Kalusa,Lukas (4) 1 - 0  
4 4. Placke,Leopold (3) - 32. Lenz,Kasimir (4) 1 - 0  
 
3 2. Hagener SV (7) - 5. SG Hannover 96/HS (0) 3 - 1  
1 33. Möller,Tom (4) - 14. Dyachuk,Artem (4½) 0 - 1  
2 34. Direk,Oguzhan (3½) - 17. Prätor,Adrian (0) 1 - 0  
3 35. Schöne,Finn (4½) - 18. Scheele,Theodor (0) 1 - 0  
4 36. Fize,Aleksandrs (2½) - 19. Hassani Sorajari, (0) 1 - 0  
 
4 3. SK Lehrte (1) - 4. Schachsport Pless (2) 1½ - 2½  
1 5. Ebel,Felix (½) - 9. Rumiantsev,Erik (½) 0 - 1  
2 6. Stelter,Torge (0) - 10. Medhioub,Ilyes (2) ½ - ½  
3 7. Chernobrivyy,Alex (1) - 11. Stoffers,Emil (1) 0 - 1  
4 8. Ilchenko,Leonid (1½) - 12. Medhioub,Iyed (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Schachsport Pless (4) - 8. Schachzentrum Bem (12) 0 - 4  
1 9. Rumiantsev,Erik (1½) - 24. Sauer,Tim (5) 0 - 1  
2 10. Medhioub,Ilyes (2½) - 25. Gärtner,Alessandr (5½) 0 - 1  
3 11. Stoffers,Emil (2) - 26. Niazai,Muhammad (3½) 0 - 1  
4 12. Medhioub,Iyed (1) - 27. Lavrov,Nikolay (5) 0 - 1  
 
2 5. SG Hannover 96/HS (0) - 3. SK Lehrte (1) 2½ - 1½  
1 14. Dyachuk,Artem (5½) - 5. Ebel,Felix (½) 1 - 0  
2 15. Baumann,Simon (1) - 6. Stelter,Torge (½) 1 - 0  
3 16. Schmugge,Leo Lee (0) - 7. Chernobrivyy,Alex (1) ½ - ½  
4 17. Prätor,Adrian (0) - 8. Ilchenko,Leonid (2½) 0 - 1  
 
3 6. KSV Rochade Götti (8) - 2. Hagener SV (9) 3 - 1  
1 29. Tulchynsky,Mark (4½) - 33. Möller,Tom (4) 1 - 0  
2 30. Asmus Leon,Rafael (3½) - 34. Direk,Oguzhan (4½) 1 - 0  
3 31. Kalusa,Lukas (4) - 35. Schöne,Finn (5½) 0 - 1  
4 32. Lenz,Kasimir (4) - 36. Fize,Aleksandrs (3½) 1 - 0  
 
4 7. SC Aurich (6) - 1. Peiner SV (8) 1 - 3  
1 20. Steven,Matthias (1½) - 1. Placke,Frederick (1½) 0 - 1  
2 21. Rauschel,Maximili (2½) - 2. Schaper,Kai (4) 0 - 1  
3 22. Roll,Jasper (4) - 3. Balko,Konstantin (3) 1 - 0  
4 23. Lülker,Felix (3½) - 4. Placke,Leopold (4) 0 - 1