LJMM 2023

U12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Siege
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 7. Hannover 96 1394   6 0 0 12 - 0 20.5 0
1. 1241 Krüger,Moritz 1667   4 1 1 4.5 - 1.5 11.00 4
2. 1240 Vatis,Alexander 1355   5 0 1 5.0 - 1.0 9.50 5
3. 1282 Rinke,Alexander 1431   6 0 0 6.0 - 0.0 11.50 6
4. 1332 Baklan,Kira 1123 W 5 0 1 5.0 - 1.0 5.50 5
 
2. 2. Schachzentrum Bem 1219   4 1 1 9 - 3 16.5 0
1. 162 Sewerinow,Alexand 1303   3 1 2 3.5 - 2.5 7.50 3
2. 244 Büchner,Benedict 1246   6 0 0 6.0 - 0.0 14.00 6
3. 247 Lüttringhaus,Paul 1245   3 0 2 3.0 - 2.0 4.00 3
4. 177 von Mettenheim,Co 1164   1 1 2 1.5 - 2.5 3.25 1
5. 209 Filbert,Georg 1138   2 1 0 2.5 - 0.5 1.25 2
 
3. 6. Hagener SV 1095   3 2 1 8 - 4 15.0 0
1. 395 Fels,Mattis 1453   3 0 3 3.0 - 3.0 4.50 3
2. 407 Krüger,Jake 806   2 0 2 2.0 - 2.0 4.00 2
3. 372 Kulgemeyer,Justus 1016   2 0 2 2.0 - 2.0 3.50 2
4. 394 Born,Raphael 1181   2 0 2 2.0 - 2.0 2.50 2
5. 413 Köbel,John 1021   6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
 
4. 3. SV Osnabrück 1121   2 2 2 6 - 6 12.5 0
1. 1119 Bundan,Edward 1684   5 0 1 5.0 - 1.0 11.50 5
2. 1089 Kramer,Frederick 1026   1 1 4 1.5 - 4.5 2.75 1
3. 1148 Arndt,Alex 973   4 0 2 4.0 - 2.0 7.00 4
4. 1152 Janulis,Vykintas     2 0 4 2.0 - 4.0 1.00 2
 
5. 5. SC Aurich I (Gast 935   2 0 4 4 - 8 11.5 0
1. 329 Klages,Jonas 1257   2 2 1 3.0 - 2.0 8.00 2
2. 336 Rauschel,Marten 904   2 0 3 2.0 - 3.0 1.50 2
3. 341 Wilting,Oskar 856   2 0 4 2.0 - 4.0 1.00 2
4. 335 Meyer,Lönne 892   2 1 2 2.5 - 2.5 3.25 2
5. 346 Weßels,Keke 766   2 0 1 2.0 - 1.0 0.00 2
 
6. 4. SC Aurich II (Gas 800   1 1 4 3 - 9 5.5 0
1. 307 van Hettinga,Tado 829   0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
2. 355 Saloum,Yarob     2 0 3 2.0 - 3.0 3.00 2
3. 356 Saloum,Michael     2 1 2 2.5 - 2.5 4.75 2
4. 351 Nguyen,Tim Manh H     1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
5. 358 Sühwold,Thilo 770   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
6. 349 Weßels,Finn Jarne     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
7. 1. Braunschweiger Sc 833   0 0 6 0 - 12 2.5 0
2. 1212 Seybold,Philipp     1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
3. 1268 Raguse,David 956   1 1 4 1.5 - 4.5 2.75 1
4. 1251 Cervenka,Ben Luca     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
5. 1304 Ly,Elias Minh     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0