LJMM Ersatzspielerturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Saloum,Michael   () - 18. Prätor,Adrian   () 1 - 0  
2 24. Filbert,Georg   () - 2. Saloum,Yarob   () 1 - 0  
3 4. Klages,Jonas   () - 27. Janning,Samuel   () 1 - 0  
4 32. Anlauf,Jonas   () - 14. Sarnow,Vincent   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rauschel,Marten   (0) - 4. Klages,Jonas   (1) 0 - 1  
2 5. Meyer,Lönne   (0) - 19. Scheele,Theodor   (0) 1 - 0  
3 20. Hassani Sorajari   (0) - 6. Wilting,Oskar   (0) 0 - 1  
4 8. Weßels,Finn Jarn   (0) - 26. Lavrov,Nikolay   (0) 0 - 1  
5 30. Medhioub,Iyed   (0) - 10. Sühwold,Thilo   (0) 0 - 1  
6 13. Middelberg,Simon   (0) - 7. Weßels,Keke   (0) 1 - 0  
7 23. von Mettenheim,C   (0) - 33. Krönemeier, Just   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Weßels,Keke   (0) - 32. Anlauf,Jonas   (0) 1 - 0  
2 18. Prätor,Adrian   (0) - 9. van Hettinga,Tad   (0) 0 - 1  
3 11. Nguyen,Tim Manh    (0) - 34. Born, Rahael   (0) 0 - 1  
4 35. Grönemeyer, Mori   (0) - 12. Butenko,Maksym   (0) 0 - 1  
5 19. Scheele,Theodor   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sarnow,Vincent   (1) - 24. Filbert,Georg   (1) 1 - 0  
2 10. Sühwold,Thilo   (1) - 8. Weßels,Finn Jarn   (0) 1 - 0  
3 37. Hassani Sorajari   (0) - 3. Rauschel,Marten   (0) 0 - 1  
4 27. Janning,Samuel   (0) - 30. Medhioub,Iyed   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Scheele,Theodor   (1) - 13. Middelberg,Simon   (1) 0 - 1  
2 22. Lüttringhaus,Pau   (0) - 5. Meyer,Lönne   (1) 1 - 0  
3 8. Weßels,Finn Jarn   (0) - 38. Kramer, Frederic   (0) 0 - 1  
4 39. Bundan, Edward   (0) - 11. Nguyen,Tim Manh    (0) + - -  
5 40. Arndt, Alex   (0) - 20. Hassani Sorajari   (0) 0 - 1  
6 25. Niazai,Muhammad   (0) - 41. Jandis, Vykintas   (0) 1 - 0  
7 30. Medhioub,Iyed   (0) - 42. Kulgemeyer, Just   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Sarnow,Vincent   (2) - 10. Sühwold,Thilo   (2) 1 - 0  
2 12. Butenko,Maksym   (1) - 7. Weßels,Keke   (1) 1 - 0  
3 16. Baumann,Simon   (0) - 27. Janning,Samuel   (1) 0 - 1  
4 32. Anlauf,Jonas   (0) - 8. Weßels,Finn Jarn   (0) 1 - 0  
5 43. Krüger, Jake   (0) - 23. von Mettenheim,C   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wilting,Oskar   (1) - 14. Sarnow,Vincent   (3) 0 - 1  
2 10. Sühwold,Thilo   (2) - 1. Saloum,Michael   (1) 0 - 1  
3 9. van Hettinga,Tad   (1) - 24. Filbert,Georg   (1) ½ - ½  
4 26. Lavrov,Nikolay   (1) - 19. Scheele,Theodor   (1) 1 - 0  
5 20. Hassani Sorajari   (1) - 32. Anlauf,Jonas   (1) 0 - 1  
6 42. Kulgemeyer, Just   (1) - 8. Weßels,Finn Jarn   (0) 1 - 0  
7 2. Saloum,Yarob   (0) - 11. Nguyen,Tim Manh    (0) 1 - 0