Dieses Turnier richtet sich an alle jugendlichen SchachspielerInnen aus Niedersachsen, eine vorherige Qualifikation zur Landesmeisterschaft ist keine Voraussetzung. Gespielt wird mit 5 Minuten + 3 Sekunden pro Zug pro Spieler und Partie. Die Turniere finden jeweils Sonntag-Freitag zwischen 10-13 Uhr auf dem Chessbase Server statt und sind auf 9 Runden angesetzt. Es entstehen keine Kosten für die Teilnahme an diesem Turnier.
Die Anmeldung erfolgt bitte bis zum Vortag des jeweiligen Turniers um 18 Uhr. Hierfür reicht eine formlose E-Mail an nsjom2020@gmail.com, aus der der Name und die Altersklasse(n) hervorgehen, für die du antreten möchtest. Jüngere Spieler dürfen auch in älteren Altersklassen teilnehmen. Die Namen der Teilnehmer werden für die Berichterstattung verwendet.
Beachtet bitte die offizielle Ausschreibung. Hier erfahrt ihr unter anderem, wie ihr einen Probe-Account für die Teilnahme anlegen könnt und wann die 9 Runden im Einzelnen stattfinden.
Die ersten 3 Plätze erwarten Pokale der NSJ und hochwertige Sachpreise von Chessbase (u.a. Fritz17 und Komodo13). Der Turniersieger erhält den Titel „Niedersächsischer U1x-Onlinemeister 2020“. Die Turnierräume sind mit den jeweiligen Altersklassen verlinkt.
Zeitplan (Turniere jeweils zwischen 10-13 Uhr)
- Dienstag 07.04. U14 (Ergebnisse)
- Mittwoch 08.04. Mädchen (Ergebnisse)
- Donnerstag 09.04. U16 (Ergebnisse)
- Donnerstag 09.04. (15-18 Uhr) U12 (Ergebnisse))
- Freitag 10.04. U10 (Ergebnisse))
- Freitag 10.04. U18 (Ergebnisse)
Mädchen dürfen sowohl im Turnier am Mittwoch, als auch den anderen Veranstaltungen teilnehmen, solange die Altersklassen Regelung eingehalten wird. Ein Mädchen der U10 dürfte somit prinzipiell an allen 6 Turnieren mitspielen.
Auf Grund der aktuellen und unklaren Situation werden Preise der niedersächsischen Schachjugend im Rahmen einer Siegerehrung auf der LJEM 2021 vergeben. Sachpreise von Chessbase bleiben hiervon unberührt. Diese Onlinemeisterschaft beinhaltet keine Qualifikation für übergeordnete Turniere (z.B. die Deutsche Meisterschaft).
Zu den Teilnehmerlisten…
Altersklasse: U10
Name | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Ahlers, Quentin | 1258 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
2 | Al Khalil, Amar | SVG Salzgitter e.V. | |
3 | Amrhein, Yana | 758 | SF Barsinghausen e.V. |
4 | Bangert, Jonas | 1450 | Braunschweiger SF |
5 | Born, Raphael | ? | |
6 | Bücker, Phil | Hagener SV | |
7 | Ebel, Felix | 992 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
8 | Feilmeier, Aaron | SK Nordhohrn-Blanke | |
9 | Filbert, Georg | 768 | Schachzentrum Bemerode |
10 | Frisch, Jakob | 745 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
11 | Giere, Lisa | SK Lehrte von 1919 e.V. | |
12 | Götz, Magnus | 733 | SC Aurich |
13 | Heyl, Jonathan | 739 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
14 | Hommel, Mika | 854 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
15 | Hommel, Kimi | 724 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
16 | Janning, Samuel | Schachzentrum Bemerode | |
17 | Klebsch, Tobias | SV Königsspringer Braunschweig | |
18 | Knol, Alexander | SK Nordhohrn-Blanke | |
19 | Kohrt, Nicolas | 1023 | Hildesheimer SV |
20 | Kosmehl, Friedrich | 852 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
21 | Kramer, Lukas | 786 | SV Osnabrück |
22 | Kristensen, Jesse | Breloher SC | |
23 | Krüger, Moritz | 821 | Hannover 96 |
24 | Kulgemeyer, Justus | Hagener SV | |
25 | Meyer, Lönne | SC Aurich | |
26 | Mündörfer, Sebastian | 1158 | SK Rinteln |
27 | Piecha, Emil | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
28 | Radenbach, Anna | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
29 | Radenbach, Felix | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
30 | Radenbach, Sebastian | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
31 | Rauschel, Maximilian | 1072 | SC Aurich |
32 | Rinke, Alexander | 739 | Hannover 96 |
33 | Roll, Jasper | 1127 | SC Aurich |
34 | Scherneck, Paul | SC Bad Salzdetfurth | |
35 | Schwenker, Tim | 1022 | SK Wildeshausen |
36 | Sewerinow, Alexander | 1243 | Schachzentrum Bemerode |
37 | Sommer, Lasse | ? | |
38 | Stelter, Torge | 779 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
39 | Steven, Matthias | 1028 | SC Aurich |
40 | Topp, Leander | SV Bad Essen | |
41 | van Hettinga, Tado | 739 | SC Aurich |
42 | von Mettenheim, Constantin | 900 | Schachzentrum Bemerode |
Altersklasse: U12
Name | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Ahlers, Quentin | 1258 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
2 | Al Khalil, Amar | SVG Salzgitter e.V. | |
3 | Asmus Leon, Rafael | 1125 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
4 | Bangert, Jonas | 1450 | Braunschweiger SF |
5 | Beier, Johannes | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
6 | Blomer, Moritz | 1410 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. |
7 | Cezar, Cosmin | 785 | SVG Salzgitter e.V. |
8 | Dittrich, Jakob | 1069 | SV Hellern |
9 | Dremov, Nick | 823 | SK Nordhorn-Blanke |
10 | Ebel, Felix | 992 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
11 | Ehbrecht, Adrian | 1087 | SK Goslar |
12 | Filbert, Georg | 768 | Schachzentrum Bemerode |
13 | Freiling, Oskar | 1091 | Schachzentrum Bemerode |
14 | Freise, Linus | 1127 | Braunschweiger SF |
15 | Frisch, Jakob | 745 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
16 | Gallmeier, Henri | 922 | Schachzentrum Bemerode |
17 | Gärtner, Alessandro | 1453 | Schachzentrum Bemerode |
18 | Gernhardt, Juri | 1113 | SV Hellern |
19 | Giere, Flynn | 752 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
20 | Götz, Magnus | 733 | SC Aurich |
21 | Heyl, Jonathan | 739 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
22 | Hommel, Mika | 854 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
23 | Hüner, Michael | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | |
24 | Kalusa, Lukas | 1111 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
25 | Kettner, Peer | 796 | TuS Wunstorf |
26 | Kieselbach, Jannik | 1459 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
27 | Kristensen, Jesse | Breloher SC | |
28 | Krüger, Moritz | 821 | Hannover 96 |
29 | Lenz, Kasimir | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
30 | Lührs, Alexander | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | |
31 | Lülker, Felix | 1082 | SC Aurich |
32 | Madan, Bogdan | SC Turm Lüneburg e.V. | |
33 | Margaryan, Venera | 1397 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
34 | Möller, Tom | 1271 | SV Osnabrück |
35 | Mündörfer, Sebastian | 1158 | SK Rinteln |
36 | Nyenhuis, Joris | 982 | SV Hellern |
37 | Oellrich, Emma | 1389 | SC Turm Lüneburg e.V. |
38 | Radenbach, Sebastian | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
39 | Rammelkamp, Felix | SK Nordhorn-Blanke | |
40 | Rauschel, Maximilian | 1072 | SC Aurich |
41 | Reccius, Jacob | 1066 | Schachzentrum Bemerode |
42 | Rehmet, Moritz | SV Bad Essen | |
43 | Reiche, Johan-Fabio | 871 | Hannover 96 |
44 | Rinke, Alexander | 739 | Hannover 96 |
45 | Roll, Jasper | 1127 | SC Aurich |
46 | Sarnow, Vincent | 1113 | SK Nordhorn-Blanke |
47 | Saß, Arved | 954 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
48 | Sauer, Tim | 1807 | Schachzentrum Bemerode |
49 | Schmitt, Hendrik | 1357 | SV Laatzen |
50 | Schröder, Jan-Hendrik | 1240 | SC Turm Lüneburg e.V. |
51 | Schuler, Anton | 1255 | SGEM Dreisamtal |
52 | Sewerinow, Alexander | 1243 | Schachzentrum Bemerode |
53 | Simonenko, Maria | 787 | Hildesheimer SV |
54 | Stelter, Torge | 779 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
55 | Tacke, Laura | 856 | Schachzentrum Bemerode |
56 | Thiele, Kira-Sophie | 704 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
57 | Tulchynsky, Mark | 1077 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
58 | van Hettinga, Janto | 1079 | SC Aurich |
59 | von Mettenheim, Constantin | 900 | Schachzentrum Bemerode |
60 | von Mettenheim, Johannes | 1980 | Schachzentrum Bemerode |
61 | Wallat, Joel | 1119 | TuS Aschendorf |
62 | Weidenhöfer, Ben | 1098 | SAbt TuS Varrel |
63 | Weigel, Phillip | 861 | Breloher SC |
64 | Wilhelm, Milena | ? | |
65 | Willmann, Sebastian | SV Hellern | |
66 | Wilmink, Anna | 1628 | SK Nordhorn-Blanke |
67 | Zöller, Finn | 938 | SV Hellern |
Altersklasse: U16
Name | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Aldemir, Liam | 809 | SK Anderten |
2 | Alyousef, Khaled | 1067 | SV Lingen |
3 | Bothe, Maya | 911 | Braunschweiger SF |
4 | Braun, Hannes | 1343 | Schach-Drachen Isernhagen |
5 | Brunner, Sophia | 1877 | SK Nordhorn-Blanke |
6 | Brunner, Alexander | 1725 | Hagener SV |
7 | Diederichs, Karl | 1523 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
8 | Drygala, Lars | 1582 | SK Goslar |
9 | Elsner, Robert | 1878 | Schach-Drachen Isernhagen |
10 | Evering, Sören | 1952 | SC Papenburg |
11 | Evering, Enna | 1589 | SC Papenburg |
12 | Freise, Linus | 1127 | Braunschweiger SF |
13 | Gensch, Malte | 945 | Hannover 96 |
14 | Grib, Daniel | 1079 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
15 | Hintze, Lobosch | 1557 | Hildesheimer SV |
16 | Hoke, Adrian | 1643 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
17 | Jafarzadeh, Aria | Stader SV | |
18 | Jürgenpott, Maximilian | 1339 | SV Bad Essen |
19 | Kanzow, Alexander | 1900 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
20 | Kieselbach, Jannik | 1459 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
21 | Kieselbach, Marvin | 1634 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
22 | Kosmehl, Konrad | 1508 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
23 | Kruse, Hannes | 1532 | SK Nordhorn-Blanke |
24 | Mimkes, Pavel | 1734 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
25 | Möller, Luca | ? | |
26 | Mücke, Leonard | 1484 | SC Bad Salzdetfurth |
27 | Mündörfer, Sebastian | 1158 | SK Rinteln |
28 | Niemann, Leon | 1875 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
29 | Petermann, Ian | 868 | SK Wildeshausen |
30 | Pubantz, Jan | 2225 | SF Hannover |
31 | Rehbein, Vitus | 1507 | Schachzentrum Bemerode |
32 | Richter, Silas | 1377 | SK Wildeshausen |
33 | Rudi, Jonathan | 1717 | SK Nordhorn-Blanke |
34 | Sauer, Tim | 1807 | Schachzentrum Bemerode |
35 | Simonenko, Artur | 997 | Hildesheimer SV |
36 | Simonenko, Maria | 787 | Hildesheimer SV |
37 | Stankovic, Dimitrije | 2115 | SV Lingen |
38 | Stelter, Finja | 1014 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
39 | ter Stal, Lars | 1795 | SK Nordhorn-Blanke |
40 | von Knobloch, Trutz | 1392 | SK Rinteln |
41 | von Mettenheim, Johannes | 1980 | Schachzentrum Bemerode |
42 | Voth, Joshua | SV Bad Essen | |
43 | Wallat, Alexandra | 1470 | TuS Aschendorf |
44 | Weidenhöfer, Max | 1859 | SAbt TuS Varrel |
45 | Wilmink, Luca | 1308 | SK Nordhorn-Blanke |
46 | Wusterack, Paul | 1623 | SC Turm Lüneburg e.V. |
47 | Zimmermann, Bennet | 1178 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) |
48 | Zöllner, Bente | 1687 | Stader SV |
Altersklasse: U18
Name | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Abele, Anais | 1785 | SC Aurich |
2 | Bornemann, Justus | SK Lehrte von 1919 e.V. | |
3 | Braun, Hannes | 1343 | Schach-Drachen Isernhagen |
4 | Brunner, Sophia | 1877 | SK Nordhorn-Blanke |
5 | Brunner, Alexander | 1725 | Hagener SV |
6 | Diederichs, Karl | 1523 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
7 | Elsner, Robert | 1878 | Schach-Drachen Isernhagen |
8 | Evering, Sören | 1952 | SC Papenburg |
9 | Evering, Kira | 1385 | SC Papenburg |
10 | Helmer, Jan | 1995 | Hamelner SV |
11 | Hintze, Lobosch | 1557 | Hildesheimer SV |
12 | Hoke , Joshua | 1591 | ESV Rot-Weiß Göttingen |
13 | Jafarzadeh, Aria | Stader SV | |
14 | Jürgenpott, Maximilian | 1339 | SV Bad Essen |
15 | Kanbach, Moritz | 1706 | Schachsport Plesse Bovenden |
16 | Kieselbach, Jannik | 1459 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
17 | Kieselbach, Marvin | 1634 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
18 | Kück, Artur | 1885 | Peiner SV |
19 | Meiwes, Thore | 2036 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
20 | Mücke, Leonard | 1484 | SC Bad Salzdetfurth |
21 | Mündörfer, Sebastian | 1158 | SK Rinteln |
22 | Niemann, Leon | 1875 | SK Lehrte von 1919 e.V. |
23 | Pubantz, Jan | 2225 | SF Hannover |
24 | Rehbein, Vitus | 1507 | Schachzentrum Bemerode |
25 | Sauer, Tim | 1807 | Schachzentrum Bemerode |
26 | Simonenko, Maria | 787 | Hildesheimer SV |
27 | Sorge, Elias | 775 | Breloher SC |
28 | Swarte, Yannik | 1705 | SV Lingen |
29 | von Knobloch, Trutz | 1392 | SK Rinteln |
30 | von Mettenheim, Johannes | 1980 | Schachzentrum Bemerode |
31 | Wilmink, Luca | 1308 | SK Nordhorn-Blanke |
[…] Sonntag 05.04. U10 (Turniersaal U10) (Anmeldeliste: Stand 04.04. 19:30 Uhr) […]