Der Jugendausschuss für Spitzensport informiert:
Nach 5.2.9.3, 5.2.11.3 und 5.2.12.3 der TO erhalten folgende Spieler_innen einen Freiplatz für die LJEM 2018.
Name | DWZ* | Bezirk | Verein | |
U18 | Ngo, Minh Duc | 2126 | V | SK Wildeshausen |
Scheffner, Jarno | 1818 | VI | SK Nordhorn-Blanke | |
Rothenberg, Jannik | 1783 | IV | Post SV Uelzen | |
Lücke, Kristina | 1533 | V | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | |
Nizamova, Rita | 1528 | II | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | |
U16 | Meiwes, Thore | 1790 | I | SK Lehrte |
Rothenberg, Nina | 1553 | IV | Post SV Uelzen | |
Wolterink, Jule | 1548 | VI | SK Nordhorn-Blanke | |
U14 | Rudi, Jonathan | 1586 | VI | SK Nordhorn-Blanke |
Delgado, Celina | 1488 | II | SG Schöningen JFZ-I e.V. | |
U12 | Englmann, Kai Erik | 1376 | III | Hildesheimer Schachverein |
Schlie, Johann | 1287 | VI | Hagener SV | |
Thiele, Lea-Marie | 902 | I | SK Lehrte | |
Interessierte können unter Spitzensport@nsj-online.de nach den Gründen für die Entscheidung fragen.
* Stand vom 10.01.2018