Mit etwas Verzögerung möchten wir euch die Ergebnisse des Schulschach – Landesfinales nicht vorenthalten. Die Turniere haben am 11. März 2020 in Hannover stattgefunden.
Wettkampfgruppe 1:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Osnabrück | 11 – 1 |
| 2 | Buchholz | 7 – 5 |
| 3 | Rinteln | 6 – 6 |
| 4 | Northeim | 0 – 12 |
Wettkampfgruppe 2:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Uelzen | 10 – 2 |
| 2 | Lehrte | 6 – 6 |
| 3 | Göttingen | 5 – 7 |
| 4 | Nordhorn | 3 – 9 |
Wettkampfgruppe 3:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Lüneburg | 11 – 1 |
| 2 | Osnabrück | 9 – 3 |
| 3 | Lehrte | 4 – 8 |
| 4 | Göttingen | 0 – 12 |
Wettkampfgruppe 4:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Hannover | 14 – 0 |
| 2 | Göttingen | 11 – 3 |
| 3 | Hildesheim | 10 – 4 |
| 4 | Lingen | 6 – 8 |
| 5 | Osnabrück | 6 – 8 |
| 6 | Uelzen | 5 – 9 |
| 7 | Braunschweig | 4 – 10 |
| 8 | Stade | 0 – 14 |
Wettkampfgruppe M1:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Nordhorn | 12 – 0 |
| 2 | Osnabrück | 8 – 4 |
| 3 | Celle | 2 – 10 |
| 4 | Bad Harzburg | 2 – 10 |
Wettkampfgruppe M2:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Papenburg | 12 – 0 |
| 2 | Braunschweig | 7 – 5 |
| 3 | Stuhr | 5 – 7 |
| 4 | Stade | 0 – 12 |
Wettkampfgruppe M3:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Papenburg | 12 – 0 |
| 2 | Osnabrück | 8 – 4 |
| 3 | Neustadt | 3 – 9 |
| 4 | Bad Harzburg | 1 – 11 |
Wettkampfgruppe M4:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Papenburg | 12 – 0 |
| 2 | Gifhorn | 6 – 6 |
| 3 | Oedeme | 3 – 9 |
| 4 | Hannover | 3 – 9 |
Wettkampfgruppe G:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Hannover I | 14 – 0 |
| 2 | Aurich | 12 – 2 |
| 3 | Hannover II | 10 – 4 |
| 4 | Stade | 6 – 8 |
| 5 | Wehrendorf | 5 – 9 |
| 6 | Göttingen | 5 – 9 |
| 7 | Adenbüttel | 3 – 11 |
| 8 | Drochtersen | 1 – 13 |
Wettkampfgruppe RHO:
| Platzierung | Mannschaft | Mannschaftspunkte |
| 1 | Hasbergen | 10 – 0 |
| 2 | Horneburg | 6 – 4 |
| 3 | Emsland | 6 – 4 |
| 4 | Cadenberge | 4 – 6 |
| 5 | Bückeburg | 2 – 8 |
| 6 | Wagenfeld | 2 – 8 |