Spielerdetails
Verein: | Wilhelmshavener SF |
DWZ: | 1704 |
Altersklasse: | Altersklasse U18 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 9. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Langenfeld,Olaf | SF Fallersleben | 1875 | 10. | 0 |
2. | S | Rütjeroth,Jonas | Stader SV | 1417 | 20. | ½ |
3. | S | Kleinschmidt,Rene | SK Nordhorn-Blanke | 1892 | 12. | 0 |
4. | W | Hoolt,Rebekka | SV Bad Bentheim | 1549 | 17. | 1 |
5. | S | Söllig,Robert | SC Bad Salzdetfurth | 1547 | 19. | 1 |
6. | W | Collmann,Jan | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1843 | 8. | ½ |
7. | S | Sanning,Nico | SK Nordhorn-Blanke | 1755 | 13. | ½ |
8. | W | Dorn,Matthias | Königsspringer Braunschweig | 1803 | 11. | 1 |
9. | S | Holloway,Timo | SV Osterode-Südharz | 2015 | 1. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1704 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1744 |
Erwartete Punkte: | 4.03 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1787 |
Neue DWZ: | 1742 |
Differenz: | 38 |