Spielerdetails
| Verein: | Post SV Uelzen |
| DWZ: | 1986 |
| Altersklasse: | Altersklasse U16 |
| Punkte: | 7.0 |
| Rang: | 1. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Bor,Tobias | SK Nordhorn-Blanke | 1702 | 16. | 1 |
| 2. | S | Kickert,Germaine Helene | SK Jever | 1736 | 4. | ½ |
| 3. | W | Torwelle,Marcel | SC Melle 03 | 1709 | 13. | 1 |
| 4. | S | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1751 | 3. | ½ |
| 5. | W | Kyas,Philipp | SV Caissa Wolfenbüttel | 1622 | 10. | 1 |
| 6. | S | Kyas,Marcel | SV Caissa Wolfenbüttel | 1864 | 2. | 1 |
| 7. | W | Wolff,Fabian | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1760 | 7. | ½ |
| 8. | S | Hampel,Felix | HSK-Post Hannover | 1879 | 5. | 1 |
| 9. | W | Bradler,Stephan | Schachvereinigung Salzgitter | 1831 | 8. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1986 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1762 |
| Erwartete Punkte: | 6.99 |
| Punkte: | 7.0 |
| Leistung: | 1982 |
| Neue DWZ: | 1986 |
| Differenz: | 0 |
