Spielerdetails
Verein: | SK Nordhorn-Blanke |
DWZ: | 1806 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 18. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Bonacic,Jascha | Hagener SV | 1574 | 20. | 0 |
2. | W | Gersch,André | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1688 | 12. | 0 |
3. | S | Bohn,Dennis | Hamelner SV | 1352 | 26. | 1 |
4. | W | Sturm,Timo | TSV Germania Cadenberge | 1305 | 19. | 1 |
5. | W | Bor,Tobias | SK Nordhorn-Blanke | 1702 | 16. | ½ |
6. | S | Walther,Jonas | SK Lehrte | 1733 | 11. | ½ |
7. | W | Kuberczyk,Christoph | Jorker SV | 1685 | 14. | ½ |
8. | S | Torwelle,Marcel | SC Melle 03 | 1709 | 13. | ½ |
9. | W | Kyas,Philipp | SV Caissa Wolfenbüttel | 1622 | 10. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1806 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1597 |
Erwartete Punkte: | 6.62 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 1554 |
Neue DWZ: | 1716 |
Differenz: | -90 |