Spielerdetails
Verein: | Jorker SV |
DWZ: | 1685 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 14. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Kyas,Marcel | SV Caissa Wolfenbüttel | 1864 | 2. | 0 |
2. | W | Bohn,Dennis | Hamelner SV | 1352 | 26. | 1 |
3. | S | Hilgendorff,Finn | Wilhelmshavener SF | 1785 | 6. | ½ |
4. | W | Torwelle,Marcel | SC Melle 03 | 1709 | 13. | ½ |
5. | S | Bonacic,Jascha | Hagener SV | 1574 | 20. | ½ |
6. | W | Kickert,Germaine Helene | SK Jever | 1736 | 4. | ½ |
7. | S | Schulz,Jens | SK Nordhorn-Blanke | 1806 | 18. | ½ |
8. | W | Stühmeier,Chris | SC Melle 03 | 1780 | 21. | ½ |
9. | W | vor dem Berge,Manuel | SK Brake im Sportverein Brake | 1287 | 17. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1685 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1655 |
Erwartete Punkte: | 4.69 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1655 |
Neue DWZ: | 1678 |
Differenz: | -7 |