Spielerdetails
Verein: | SK Jever |
DWZ: | 1736 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 4. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Bohn,Dennis | Hamelner SV | 1352 | 26. | 1 |
2. | W | Seemann,Semjon | Post SV Uelzen | 1986 | 1. | ½ |
3. | S | Gersch,André | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1688 | 12. | ½ |
4. | W | Kyas,Marcel | SV Caissa Wolfenbüttel | 1864 | 2. | 0 |
5. | S | Torwelle,Marcel | SC Melle 03 | 1709 | 13. | ½ |
6. | S | Kuberczyk,Christoph | Jorker SV | 1685 | 14. | ½ |
7. | W | Bor,Tobias | SK Nordhorn-Blanke | 1702 | 16. | 1 |
8. | S | Wolff,Fabian | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1760 | 7. | 1 |
9. | W | Lick,Patrick | SK Lister Turm | 1751 | 3. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1736 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1722 |
Erwartete Punkte: | 4.61 |
Punkte: | 6.0 |
Leistung: | 1847 |
Neue DWZ: | 1788 |
Differenz: | 52 |