Spielerdetails
| Verein: | SK Cuxhaven |
| DWZ: | 1584 |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 14. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Knobel,Hannah Bettina | Königsspringer Braunschweig | 1121 | 19. | 1 |
| 2. | W | Günnigmann,Manuel | Post SV Uelzen | 1924 | 1. | 0 |
| 3. | S | Bauschmann,Christoph | Stader SV | 1351 | 12. | 0 |
| 4. | W | Muermans,Ansgar | SV Osterode-Südharz | 708 | 25. | 1 |
| 5. | S | Konow,Philipp | Stader SV | 1744 | 7. | 0 |
| 6. | W | Fenske,Gloria | Schachvereinigung Salzgitter | 1109 | 24. | ½ |
| 7. | W | Zehe,Marc-Kevin | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1234 | 20. | ½ |
| 8. | S | Oellrich,Torben | Stader SV | 1277 | 15. | ½ |
| 9. | W | Kleinschmidt,Annika | SK Nordhorn-Blanke | 1286 | 22. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1584 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1306 |
| Erwartete Punkte: | 6.70 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1306 |
| Neue DWZ: | 1487 |
| Differenz: | -97 |
