Spielerdetails
Verein: | HSK-Post Hannover |
DWZ: | 1920 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 2. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Schultheiß,Martin | Wilhelmshavener SF | 1484 | 8. | 1 |
2. | W | Kusmierek,Kasper | SK Ricklingen | 1610 | 13. | 1 |
3. | S | Konow,Philipp | Stader SV | 1744 | 7. | 1 |
4. | W | Günnigmann,Manuel | Post SV Uelzen | 1924 | 1. | ½ |
5. | S | Hilgendorff,Ian | Wilhelmshavener SF | 1626 | 6. | ½ |
6. | W | Lebek,Ricarda | SK Ricklingen | 1778 | 3. | 1 |
7. | S | Frank,Christian | Hildesheimer SV | 1464 | 5. | ½ |
8. | W | Dorn,Carina | Königsspringer Braunschweig | 1748 | 4. | 1 |
9. | S | Wild,Katharina | SV Bad Bentheim | 1627 | 9. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1920 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1667 |
Erwartete Punkte: | 7.08 |
Punkte: | 7.0 |
Leistung: | 1887 |
Neue DWZ: | 1918 |
Differenz: | -2 |