Spielerdetails
| Verein: | Königsspringer Braunschweig |
| DWZ: | 1121 |
| Altersklasse: | Altersklasse U14 |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 19. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Reinkemeier,Fabian | SK Cuxhaven | 1584 | 14. | 0 |
| 2. | S | Kleinschmidt,Annika | SK Nordhorn-Blanke | 1286 | 22. | 1 |
| 3. | W | Chmelev,Alex | SV Marienwerder | 1513 | 10. | 0 |
| 4. | S | Raum,Sebastian | TuS Bramsche | 1651 | 16. | 0 |
| 5. | W | Warmer,Marina | SK Nordhorn-Blanke | 1197 | 23. | 1 |
| 6. | W | Rieping,Heiner | Hagener SV | 1564 | 11. | 0 |
| 7. | + | |||||
| 8. | S | Pfemeter,Felix | SK Meppen | 1502 | 18. | ½ |
| 9. | S | Dähn,Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1052 | 20. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1121 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1419 |
| Erwartete Punkte: | 1.59 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1332 |
| Neue DWZ: | 1207 |
| Differenz: | 86 |
