Spielerdetails
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|
1. | S | Bounine,Daniel | HSK-Post Hannover | 1302 | 8. | 0 |
2. | | | | | | + |
3. | W | Michalik,Marina | Schachvereinigung Salzgitter | 1161 | 18. | 1 |
4. | S | Gussenberg,Torben | Hagener SV | 1453 | 7. | ½ |
5. | W | Rethmann,Kristin | Hagener SV | 1078 | 12. | 0 |
6. | W | Thielen,Laurens | Braunschweiger SF | 1106 | 14. | 1 |
7. | S | Hartogh,Tim | SV Kaponier Vechta | 1439 | 13. | 1 |
8. | W | Gisy,Roberto | SK Ricklingen | 1611 | 3. | ½ |
9. | S | Thumulka,Patrick | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1540 | 1. | 0 |
10. | S | Schreiner,Till | SC Turm Lüneburg e.V. | 1715 | 2. | 0 |
11. | W | Düssler,Stefanie | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1504 | 4. | 0 |
Inoffiziele DWZ-AuswertungAlte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 1391 |
Erwartete Punkte: | 4.00 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1303 |
Neue DWZ: | 1303 |
Differenz: | 0 |