Spielerdetails
Verein: | 7. |
DWZ: | 7. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 7. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Lienau,Marei | 29. | 29. | 29. | 1 |
2. | W | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 1 |
3. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | 0 |
4. | W | Woelk,Marvin | 14. | 14. | 14. | 1 |
5. | S | Finke,Maurice | 12. | 12. | 12. | 1 |
6. | W | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | 1 |
7. | S | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
8. | W | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 0 |
9. | W | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 0 |
10. | S | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | 1 |
11. | S | Diederichs,Luise | 13. | 13. | 13. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 7. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 883 |
Erwartete Punkte: | 7.91 |
Punkte: | 7.0 |
Leistung: | 985 |
Neue DWZ: | 1040 |
Differenz: | -21 |