Spielerdetails
Verein: | 2. |
DWZ: | 2. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 8.0 |
Rang: | 2. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Schulz,Lukas | 30. | 30. | 30. | 1 |
2. | S | Schmidt,Dominik | 18. | 18. | 18. | 1 |
3. | W | Vonhoff,Nils | 7. | 7. | 7. | 1 |
4. | S | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | ½ |
5. | W | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | ½ |
6. | W | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
7. | S | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 1 |
8. | S | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 0 |
9. | W | Finke,Maurice | 12. | 12. | 12. | 1 |
10. | S | Böhning,Kilian | 11. | 11. | 11. | 1 |
11. | W | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 2. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 889 |
Erwartete Punkte: | 5.80 |
Punkte: | 8.0 |
Leistung: | 1064 |
Neue DWZ: | 1024 |
Differenz: | 110 |