Spielerdetails
Verein: | 1. |
DWZ: | 1. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 8.5 |
Rang: | 1. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | 1 |
2. | S | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 1 |
3. | W | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | 0 |
4. | S | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 1 |
5. | W | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 1 |
6. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | 1 |
7. | W | Vonhoff,Nils | 7. | 7. | 7. | 1 |
8. | S | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | 0 |
9. | W | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | ½ |
10. | S | Gayday,Alina | 8. | 8. | 8. | 1 |
11. | W | Beinke,Lukas | 8. | 8. | 8. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 877 |
Erwartete Punkte: | 9.76 |
Punkte: | 8.5 |
Leistung: | 1088 |
Neue DWZ: | 1203 |
Differenz: | -35 |