Spielerdetails
Verein: | Königsspringer Braunschweig |
DWZ: | 1803 |
Altersklasse: | Altersklasse U18 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 11. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Holloway,Timo | SV Osterode-Südharz | 2015 | 1. | ½ |
2. | S | Heitmann,Timo | SC Langlingen | 1844 | 6. | 0 |
3. | W | Rütjeroth,Jonas | Stader SV | 1417 | 20. | 1 |
4. | S | Sauer,Norwin | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1925 | 3. | ½ |
5. | W | Polnau,Manuel | SK Ricklingen | 1926 | 5. | 1 |
6. | S | Borrink,Jörn | SV Veldhausen 07 | 1847 | 2. | 0 |
7. | W | Günnigmann,Laura | Stader SV | 1645 | 14. | ½ |
8. | S | Reusch,Julian | Wilhelmshavener SF | 1704 | 9. | 0 |
9. | W | Söllig,Robert | SC Bad Salzdetfurth | 1547 | 19. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1803 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1763 |
Erwartete Punkte: | 4.84 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1763 |
Neue DWZ: | 1792 |
Differenz: | -11 |