Tabelle der Altersklasse U16-18w nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Anzeigen: Alle | Nur U16w | Nur U18w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerschmann,Anastasija | 18 | 1418 | W | SK Anderten | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Mai,Felicitas | 18 | 1415 | W | Hamelner SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Henseler,Jasmin | 18 | 1393 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Hagedorn,Jutta | 18 | 1179 | W | SF Buxtehude | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Flacke,Leonie | 16 | 1139 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Flauß,Jessica | 16 | 1017 | W | SK Lehrte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
1. | Brunn,Anna-Katharina | 16 | 782 | W | Freibauer Wedemark | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
8. | Thünemann,Miriam | 18 | 963 | W | SF Nordhorn | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
8. | Warmer,Doreen | 16 | 867 | W | SK Nordhorn-Blanke | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
8. | Löchtenbörger,Chantal | 16 | 852 | W | SV Bad Bentheim | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
8. | Grigorian,Satenik | 16 | 822 | W | SK Wildeshausen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
8. | Ginten,Theresa | 16 | 818 | W | SF St.Johannes Spelle | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
8. | Böer,Svenja | 18 | 786 | W | SK Rinteln | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
Diese Seite als PDF