Paarungen der Altersklasse U16-18w in der 1. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerschmann,Anastasija | () | - | Thünemann,Miriam | () | 1 | - | 0 |
2 | Warmer,Doreen | () | - | Mai,Felicitas | () | 0 | - | 1 |
3 | Henseler,Jasmin | () | - | Löchtenbörger,Chantal | () | 1 | - | 0 |
4 | Grigorian,Satenik | () | - | Hagedorn,Jutta | () | 0 | - | 1 |
5 | Flacke,Leonie | () | - | Ginten,Theresa | () | 1 | - | 0 |
6 | Böer,Svenja | () | - | Flauß,Jessica | () | 0 | - | 1 |
7 | spielfrei | () | - | Brünn,Anna-Katharina | () | - | - | + |
Diese Seite als PDF