Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U16 nach der 9. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Seemann,Semjon | | 1986 | M | Post SV Uelzen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 37.5 |
2. | Kyas,Marcel | | 1864 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 |
3. | Lick,Patrick | | 1751 | M | SK Lister Turm | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 |
4. | Kickert,Germaine Helene | | 1736 | W | SK Jever | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 36.0 |
5. | Hampel,Felix | | 1879 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 |
6. | Hilgendorff,Finn | | 1785 | M | Wilhelmshavener SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.0 |
7. | Wolff,Fabian | | 1760 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
8. | Bradler,Stephan | | 1831 | M | Schachvereinigung Salzgitter | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 |
9. | Orschulik,Nils | | 1600 | M | Hagener SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 |
10. | Kyas,Philipp | | 1622 | M | SV Caissa Wolfenbüttel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 30.5 |
11. | Walther,Jonas | | 1733 | M | SK Lehrte | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 29.0 |
12. | Gersch,André | | 1688 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 |
13. | Torwelle,Marcel | | 1709 | M | SC Melle 03 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.5 |
14. | Kuberczyk,Christoph | | 1685 | M | Jorker SV | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 31.5 |
15. | Kusmierek,Phillip | | 1860 | M | SK Ricklingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 |
16. | Bor,Tobias | | 1702 | M | SK Nordhorn-Blanke | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 29.5 |
17. | vor dem Berge,Manuel | | 1287 | M | SK Brake im Sportverein Brake | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 25.0 |
18. | Schulz,Jens | | 1806 | M | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 |
19. | Sturm,Timo | | 1305 | M | TSV Germania Cadenberge | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 |
20. | Bonacic,Jascha | | 1574 | M | Hagener SV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 |
21. | Stühmeier,Chris | | 1780 | M | SC Melle 03 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 |
22. | Kaiser,Jonas | | 1518 | M | Hamelner SV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.0 |
23. | Bührmann,Torsten | | 1482 | M | SC Dünsen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 24.5 |
24. | Matthies,Alexander | | 1400 | M | SF Buxtehude | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 27.0 |
25. | Mätzig,Lara Annabelle | | 1448 | W | SV Springe | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 |
26. | Bohn,Dennis | | 1352 | M | Hamelner SV | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 |
Diese Seite als PDF