Spielerdetails
Verein: | SK Lister Turm |
DWZ: | 1751 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 3. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Matthies,Alexander | SF Buxtehude | 1400 | 24. | 1 |
2. | W | Bonacic,Jascha | Hagener SV | 1574 | 20. | 1 |
3. | S | Kyas,Marcel | SV Caissa Wolfenbüttel | 1864 | 2. | ½ |
4. | W | Seemann,Semjon | Post SV Uelzen | 1986 | 1. | ½ |
5. | S | Hilgendorff,Finn | Wilhelmshavener SF | 1785 | 6. | 1 |
6. | W | Wolff,Fabian | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1760 | 7. | 1 |
7. | S | Bradler,Stephan | Schachvereinigung Salzgitter | 1831 | 8. | ½ |
8. | W | Orschulik,Nils | Hagener SV | 1600 | 9. | 1 |
9. | S | Kickert,Germaine Helene | SK Jever | 1736 | 4. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1751 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1726 |
Erwartete Punkte: | 4.73 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 1892 |
Neue DWZ: | 1818 |
Differenz: | 67 |