Spielerdetails
Verein: | SK Nordhorn-Blanke |
DWZ: | 1702 |
Altersklasse: | Altersklasse U16 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 16. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Seemann,Semjon | Post SV Uelzen | 1986 | 1. | 0 |
2. | W | Matthies,Alexander | SF Buxtehude | 1400 | 24. | 1 |
3. | S | Kaiser,Jonas | Hamelner SV | 1518 | 22. | 1 |
4. | W | Orschulik,Nils | Hagener SV | 1600 | 9. | ½ |
5. | S | Schulz,Jens | SK Nordhorn-Blanke | 1806 | 18. | ½ |
6. | W | Bradler,Stephan | Schachvereinigung Salzgitter | 1831 | 8. | 0 |
7. | S | Kickert,Germaine Helene | SK Jever | 1736 | 4. | 0 |
8. | W | Bonacic,Jascha | Hagener SV | 1574 | 20. | ½ |
9. | S | Mätzig,Lara Annabelle | SV Springe | 1448 | 25. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1702 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1655 |
Erwartete Punkte: | 5.01 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 1655 |
Neue DWZ: | 1682 |
Differenz: | -20 |