Inoffizielle ELO-Auswertung der Altersklasse U16
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seemann,Semjon | M | GER | 1991 | 1896 | 3.5 | 3.15 | 5 | 2045 | 1995 | + 3.50 | |
2. | Kyas,Marcel | M | GER | 1942 | 1915 | 4.0 | 2.70 | 5 | 2155 | 1955 | +13.00 | |
3. | Lick,Patrick | M | 0 | 1894 | 4.5 | 4.50 | 7 | 1919 | 1919 | + 0.00 | ||
4. | Kickert,Germaine Helene | W | GER | 1897 | 1932 | 2.0 | 1.80 | 4 | 1932 | 1899 | + 2.00 | |
5. | Hampel,Felix | M | 0 | 1918 | 5.0 | 5.00 | 7 | 1956 | 1956 | + 0.00 | ||
6. | Hilgendorff,Finn | M | GER | 1917 | 1915 | 2.0 | 1.00 | 2 | 2592 | 1927 | +10.00 | |
7. | Wolff,Fabian | M | GER | 1950 | 1930 | 1.0 | 2.12 | 4 | 1737 | 1939 | -11.20 | |
8. | Bradler,Stephan | M | GER | 1847 | 1872 | 2.0 | 1.88 | 4 | 1872 | 1848 | + 1.20 | |
9. | Orschulik,Nils | M | 0 | 1880 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1893 | 1893 | + 0.00 | ||
10. | Kyas,Philipp | M | 0 | 1900 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1843 | 1843 | + 0.00 | ||
11. | Walther,Jonas | M | GER | 1888 | 1874 | 1.5 | 2.08 | 4 | 1787 | 1882 | - 5.80 | |
12. | Gersch,André | M | 0 | 1898 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1749 | 1749 | + 0.00 | ||
13. | Torwelle,Marcel | M | GER | 1844 | 1912 | 1.0 | 1.23 | 3 | 1787 | 1842 | - 2.30 | |
14. | Kuberczyk,Christoph | M | 0 | 1867 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1810 | 1810 | + 0.00 | ||
15. | Kusmierek,Phillip | M | GER | 1937 | 1840 | 2.0 | 1.89 | 3 | 1965 | 1938 | + 1.10 | |
16. | Bor,Tobias | M | 0 | 1862 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1540 | 1540 | + 0.00 | ||
17. | vor dem Berge,Manuel | M | 0 | 1890 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1617 | 1617 | + 0.00 | ||
18. | Schulz,Jens | M | 0 | 1814 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1689 | 1689 | + 0.00 | ||
19. | Sturm,Timo | M | 0 | 1831 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1706 | 1706 | + 0.00 | ||
20. | Bonacic,Jascha | M | GER | 1711 | 1891 | 1.0 | 0.78 | 3 | 1766 | 1713 | + 2.20 | |
21. | Stühmeier,Chris | M | GER | 1893 | 1914 | 0.0 | 1.41 | 3 | 1237 | 1879 | -14.10 | |
22. | Kaiser,Jonas | M | 0 | 1924 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1837 | 1837 | + 0.00 | ||
23. | Bührmann,Torsten | M | 0 | 1891 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1214 | 1214 | + 0.00 | ||
24. | Matthies,Alexander | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 | ||
25. | Mätzig,Lara Annabelle | W | 0 | 1934 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1257 | 1257 | + 0.00 | ||
26. | Bohn,Dennis | M | 0 | 1893 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1216 | 1216 | + 0.00 |
Diese Seite als PDF