Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U14 nach der 9. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Günnigmann,Manuel | | 1924 | M | Post SV Uelzen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 38.0 |
2. | Petkidis,Anthony | | 1920 | M | HSK-Post Hannover | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 38.5 |
3. | Lebek,Ricarda | | 1778 | W | SK Ricklingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 39.0 |
4. | Dorn,Carina | | 1748 | W | Königsspringer Braunschweig | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 |
5. | Frank,Christian | | 1464 | M | Hildesheimer SV | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.5 |
6. | Hilgendorff,Ian | | 1626 | M | Wilhelmshavener SF | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 |
7. | Konow,Philipp | | 1744 | M | Stader SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 |
8. | Schultheiß,Martin | | 1484 | M | Wilhelmshavener SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 |
9. | Wild,Katharina | | 1627 | W | SV Bad Bentheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 |
10. | Chmelev,Alex | | 1513 | M | SV Marienwerder | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 32.0 |
11. | Rieping,Heiner | | 1564 | M | Hagener SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 |
12. | Bauschmann,Christoph | | 1351 | M | Stader SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 |
13. | Kusmierek,Kasper | | 1610 | M | SK Ricklingen | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 31.5 |
14. | Reinkemeier,Fabian | | 1584 | M | SK Cuxhaven | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 28.5 |
15. | Oellrich,Torben | | 1277 | M | Stader SV | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 27.5 |
16. | Raum,Sebastian | | 1651 | M | TuS Bramsche | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 |
16. | Manusina,Nicole | | 1260 | W | HSK-Post Hannover | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 |
18. | Pfemeter,Felix | | 1502 | M | SK Meppen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 |
19. | Knobel,Hannah Bettina | | 1121 | W | Königsspringer Braunschweig | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 |
20. | Zehe,Marc-Kevin | | 1234 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 27.5 |
20. | Dähn,Corinna | | 1052 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 |
22. | Kleinschmidt,Annika | | 1286 | w | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 |
23. | Warmer,Marina | | 1197 | W | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 25.0 |
24. | Fenske,Gloria | | 1109 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 27.5 |
25. | Muermans,Ansgar | | 708 | M | SV Osterode-Südharz | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 |
Diese Seite als PDF