Tabelle der Altersklasse U14 nach der 9. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Lebek,Ricarda | 1778 | W | SK Ricklingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 39.0 | |
4. | Dorn,Carina | 1748 | W | Königsspringer Braunschweig | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | |
9. | Wild,Katharina | 1627 | W | SV Bad Bentheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 32.5 | |
16. | Manusina,Nicole | 1260 | W | HSK-Post Hannover | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | |
19. | Knobel,Hannah Bettina | 1121 | W | Königsspringer Braunschweig | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | |
20. | Dähn,Corinna | 1052 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 27.5 | |
22. | Kleinschmidt,Annika | 1286 | w | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 | |
23. | Warmer,Marina | 1197 | W | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 25.0 | |
24. | Fenske,Gloria | 1109 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 27.5 |
Diese Seite als PDF