Spielerdetails
Verein: | SV Bad Bentheim |
DWZ: | 1627 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 9. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Manusina,Nicole | HSK-Post Hannover | 1260 | 16. | 0 |
2. | W | Lebek,Ricarda | SK Ricklingen | 1778 | 3. | 0 |
3. | S | Schultheiß,Martin | Wilhelmshavener SF | 1484 | 8. | 1 |
4. | S | Fenske,Gloria | Schachvereinigung Salzgitter | 1109 | 24. | 1 |
5. | W | Bauschmann,Christoph | Stader SV | 1351 | 12. | 0 |
6. | S | Kleinschmidt,Annika | SK Nordhorn-Blanke | 1286 | 22. | 1 |
7. | W | Pfemeter,Felix | SK Meppen | 1502 | 18. | 1 |
8. | S | Chmelev,Alex | SV Marienwerder | 1513 | 10. | ½ |
9. | W | Petkidis,Anthony | HSK-Post Hannover | 1920 | 2. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1627 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1467 |
Erwartete Punkte: | 6.05 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1510 |
Neue DWZ: | 1583 |
Differenz: | -44 |