Spielerdetails
Verein: | Hildesheimer SV |
DWZ: | 1464 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 5.5 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Lebek,Ricarda | SK Ricklingen | 1778 | 3. | ½ |
2. | W | Schultheiß,Martin | Wilhelmshavener SF | 1484 | 8. | 1 |
3. | S | Kusmierek,Kasper | SK Ricklingen | 1610 | 13. | ½ |
4. | W | Konow,Philipp | Stader SV | 1744 | 7. | 1 |
5. | W | Manusina,Nicole | HSK-Post Hannover | 1260 | 16. | 1 |
6. | S | Günnigmann,Manuel | Post SV Uelzen | 1924 | 1. | ½ |
7. | W | Petkidis,Anthony | HSK-Post Hannover | 1920 | 2. | ½ |
8. | W | Hilgendorff,Ian | Wilhelmshavener SF | 1626 | 6. | ½ |
9. | S | Dorn,Carina | Königsspringer Braunschweig | 1748 | 4. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1464 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1677 |
Erwartete Punkte: | 2.39 |
Punkte: | 5.5 |
Leistung: | 1757 |
Neue DWZ: | 1619 |
Differenz: | 155 |