Spielerdetails
Verein: | SV Marienwerder |
DWZ: | 1513 |
Altersklasse: | Altersklasse U14 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 10. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Dähn,Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1052 | 20. | 1 |
2. | W | Konow,Philipp | Stader SV | 1744 | 7. | 0 |
3. | S | Knobel,Hannah Bettina | Königsspringer Braunschweig | 1121 | 19. | 1 |
4. | W | Rieping,Heiner | Hagener SV | 1564 | 11. | 1 |
5. | S | Lebek,Ricarda | SK Ricklingen | 1778 | 3. | 0 |
6. | S | Raum,Sebastian | TuS Bramsche | 1651 | 16. | ½ |
7. | W | Bauschmann,Christoph | Stader SV | 1351 | 12. | ½ |
8. | W | Wild,Katharina | SV Bad Bentheim | 1627 | 9. | ½ |
9. | S | Kusmierek,Kasper | SK Ricklingen | 1610 | 13. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1513 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 1500 |
Erwartete Punkte: | 4.42 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 1543 |
Neue DWZ: | 1540 |
Differenz: | 27 |