Tabelle der Altersklasse U12-14w nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Anzeigen: Alle | Nur U12w | Nur U14w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baisakow,Christine | 14 | 1307 | W | SK Nordhorn-Blanke | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 16.0 |
2. | Evers,Annika | 14 | 973 | W | Stader SV | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 |
3. | Veelders,Wiebke | 14 | 1139 | W | SK Nordhorn-Blanke | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 |
4. | Kolbach,Juliane | 14 | 928 | W | SK Springer Rotenburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 |
5. | Jakobs,Silke | 14 | 910 | W | SF St.Johannes Spelle | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 13.5 |
7. | Schmidt,Jennifer | 14 | 1117 | W | SF St.Johannes Spelle | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 |
8. | Steven,Johanna | 14 | 884 | W | Hagener SV | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.0 |
9. | Grigorian,Hajarpi | 14 | 854 | W | SK Wildeshausen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 |
11. | Kuschnerus,Tessa | 14 | 788 | W | SK Wennigsen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 |
11. | Hiniborch,Julia | 14 | 771 | W | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.5 |
11. | Abkemeier,Kerstin | 14 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
11. | Wacker,Patricia | 14 | W | Hagener SV | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
17. | Vollert,Miriam | 14 | 863 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 |
17. | Bolte, Janina | 14 | W | Hagener SV | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | |
20. | Siewert,Jessica | 14 | W | SK Jever | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.5 | |
21. | Schröder,Vivien | 14 | W | SK Lehrte | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 |
