Tabelle der Altersklasse U12-14w nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Anzeigen: Alle | Nur U12w | Nur U14w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Meyer,Melissa | 12 | 985 | W | TSV Edemissen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 11.0 |
9. | Schreiber,Justina | 12 | 963 | W | Hagener SV | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 |
11. | Wessel,Thea | 12 | 964 | W | Stader SV | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 11.5 |
16. | Jürke,Lea Marie | 12 | W | SVg Calenberg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.0 | |
19. | Jakobs,Verena | 12 | W | SF St.Johannes Spelle | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | |
22. | Pfeiffer,Cynthia | 12 | 724 | W | TSV Edemissen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 |
23. | Schnieders,Marina | 12 | W | SG Oesede | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.0 |
