Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U12-14w nach der 3. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur U12w | Nur U14w
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Baisakow,Christine | 14 | 1307 | W | SK Nordhorn-Blanke | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 |
2. | Evers,Annika | 14 | 973 | W | Stader SV | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 |
3. | Schmidt,Jennifer | 14 | 1117 | W | SF St.Johannes Spelle | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 |
4. | Steven,Johanna | 14 | 884 | W | Hagener SV | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 |
5. | Veelders,Wiebke | 14 | 1139 | W | SK Nordhorn-Blanke | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 |
6. | Grigorian,Hajarpi | 14 | 854 | W | SK Wildeshausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
7. | Schreiber,Justina | 12 | 963 | W | Hagener SV | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 |
8. | Vollert,Miriam | 14 | 863 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
9. | Meyer,Melissa | 12 | 985 | W | TSV Edemissen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
10. | Hiniborch,Julia | 14 | 771 | W | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
11. | Kolbach,Juliane | 14 | 928 | W | SK Springer Rotenburg | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
11. | Jakobs,Silke | 14 | 910 | W | SF St.Johannes Spelle | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0 |
13. | Abkemeier,Kerstin | 14 | | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0 |
14. | Jakobs,Verena | 12 | | W | SF St.Johannes Spelle | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
15. | Wessel,Thea | 12 | 964 | W | Stader SV | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 |
16. | Schnieders,Marina | 12 | | W | SG Oesede | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
17. | Siewert,Jessica | 14 | | W | SK Jeva | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
17. | Jürke,Lea Marie | 12 | | W | SVg Calenberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
19. | Bolte, Janina | 14 | | W | Hagener SV | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 |
20. | Wacker,Patricia | 14 | | W | Hagener SV | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 0.5 |
21. | Kuschnerus,Tessa | 14 | 788 | W | SK Wennigsen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.0 |
22. | Pfeiffer,Cynthia | 12 | 724 | W | TSV Edemissen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2.0 |
23. | Schröder,Vivien | 14 | | W | SK Lehrte | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.0 |
Diese Seite als PDF