Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U12 nach der 6. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Thumulka,Patrick | | 1540 | M | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 14.0 |
2. | Gisy,Roberto | | 1611 | M | SK Ricklingen | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.5 |
3. | Schreiner,Till | | 1715 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 |
4. | Gussenberg,Torben | | 1453 | M | Hagener SV | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 |
5. | Düssler,Stefanie | | 1504 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 |
5. | Patzelt,Nikolaus | | 1331 | M | SK Hermannsburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.0 |
7. | Hartogh,Tim | | 1439 | M | SV Kaponier Vechta | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 13.0 |
7. | Rethmann,Kristin | | 1078 | W | Hagener SV | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.0 |
9. | Carmesin,Matthias | | 1660 | M | Stader SV | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 |
10. | Heitmann,Jannik | | 1091 | M | SC Langlingen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 |
10. | Wellnitz,Torben | | | M | SK Goslar | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 |
12. | Bounine,Daniel | | 1302 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 |
13. | Lienau,Henrik | | 1157 | M | Stader SV | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 |
14. | Hellwig,Immo | | 1124 | M | Wilhelmshavener SF | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 |
15. | Schläger, Philipp | | 914 | M | Post SV Uelzen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 |
16. | Thielen,Laurens | | 1106 | M | Braunschweiger SF | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 |
17. | Neumann,Florian | | 1068 | M | Wilhelmshavener SF | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.5 |
18. | Michalik,Marina | | 1161 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.0 |
19. | Kopanski,Lorenz | | 1165 | M | HSK-Post Hannover | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.5 |
20. | Stöppel,Niklas | | 899 | M | SF St.Johannes Spelle | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.0 |
21. | Wolf,Felix | | 1088 | M | SK Ricklingen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 10.0 |
22. | Evers,Torben | | | m | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 9.0 |
Diese Seite als PDF