Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U12 nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
---|
1. | Thumulka,Patrick | | 1540 | M | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
2. | Gisy,Roberto | | 1611 | M | SK Ricklingen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 |
3. | Gussenberg,Torben | | 1453 | M | Hagener SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
3. | Patzelt,Nikolaus | | 1331 | M | SK Hermannsburg | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
5. | Rethmann,Kristin | | 1078 | W | Hagener SV | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
6. | Düssler,Stefanie | | 1504 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 |
7. | Bounine,Daniel | | 1302 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
8. | Schreiner,Till | | 1715 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
8. | Lienau,Henrik | | 1157 | M | Stader SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
10. | Kopanski,Lorenz | | 1165 | M | HSK-Post Hannover | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
10. | Hellwig,Immo | | 1124 | M | Wilhelmshavener SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
12. | Thielen,Laurens | | 1106 | M | Braunschweiger SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 |
13. | Hartogh,Tim | | 1439 | M | SV Kaponier Vechta | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 |
14. | Carmesin,Matthias | | 1660 | M | Stader SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
14. | Michalik,Marina | | 1161 | W | Schachvereinigung Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
16. | Wellnitz,Torben | | | M | SK Goslar | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
17. | Wolf,Felix | | 1088 | M | SK Ricklingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
17. | Neumann,Florian | | 1068 | M | Wilhelmshavener SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 |
19. | Heitmann,Jannik | | 1091 | M | SC Langlingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 |
20. | Evers,Torben | | | m | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
21. | Stöppel,Niklas | | 899 | M | SF St.Johannes Spelle | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
22. | Schläger, Philipp | | 914 | M | Post SV Ulzen | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Diese Seite als PDF