Paarungen der Altersklasse U12 in der 10. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopanski,Lorenz | (4½) | - | Thumulka,Patrick | (8) | 0 | - | 1 |
2 | Schreiner,Till | (7) | - | Wellnitz,Torben | (5) | 1 | - | 0 |
3 | Patzelt,Nikolaus | (5½) | - | Gisy,Roberto | (6) | 0 | - | 1 |
4 | Carmesin,Matthias | (5½) | - | Düssler,Stefanie | (6) | 1 | - | 0 |
5 | Rethmann,Kristin | (4½) | - | Gussenberg,Torben | (4½) | 0 | - | 1 |
6 | Michalik,Marina | (3½) | - | Bounine,Daniel | (4½) | 0 | - | 1 |
7 | Schläger, Philipp | (3½) | - | Hellwig,Immo | (4) | ½ | - | ½ |
8 | Thielen,Laurens | (4) | - | Neumann,Florian | (3½) | 0 | - | 1 |
9 | Wolf,Felix | (3½) | - | Heitmann,Jannik | (4) | ½ | - | ½ |
10 | Hartogh,Tim | (4) | - | Stöppel,Niklas | (2½) | 1 | - | 0 |
11 | Lienau,Henrik | (4) | - | Evers,Torben | (½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF