Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U10 nach der 2. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | MiBuch | BuSumm |
---|
1. | Bach,Jannik | 1238 | Hagener SV | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
1. | Finke,Maurice | 991 | SK Union Oldenburg | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
1. | Duchow,Julien | 897 | SK Wildeshausen | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
4. | Bach,Nino | | SK Wildeshausen | 2.0 | 1.5 | 5.5 |
5. | Vonhoff,Nils | 1061 | Blau-Weiss Buchholz | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | Peters,Tom | 953 | SC Schw. Springer Bad Zwischenah | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
5. | Grigorian,Spartak | 914 | SK Wildeshausen | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
8. | Borrink,Guido | 882 | SV Veldhausen 07 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
9. | Gayday,Alina | 887 | SK Ricklingen | 1.5 | 1.0 | 6.5 |
10. | Beinke,Lukas | 791 | Hagener SV | 1.5 | 0.5 | 5.5 |
11. | Bäuerlein,Johannes | 843 | Freibauer Wedemark | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
11. | Schmidt,Dominik | 784 | SF St.Johannes Spelle | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
11. | Woelk,Marvin | 762 | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
14. | Serruns,Jaqueline | 794 | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
14. | Wagner,Dario | | Stader SV | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
16. | Böhm,Jana | 872 | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
16. | Tennert,Simon | 796 | Schachvereinigung Salzgitter | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
16. | Mai,Robin | 747 | Hamelner SV | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
16. | Nolte,Anna-Lena Kristina | 703 | SC Stadthagen | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
16. | Brumund,Laslo | | SK Wildeshausen | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
21. | Fleischmann,Marc Henrik | | Post SV Uelzen | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22. | Schläger,Christian | | Post SV Uelzen | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
22. | Menke,Kira | | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
22. | Bach, Marten | | Hagener SV | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
25. | Böhning,Kilian | | Hagener SV | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
26. | Diederichs,Luise | | SK Hermannsburg | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
27. | Boschen,Katharina | | SV Osterode-Südharz | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
28. | Lienau,Marei | 706 | Stader SV | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
28. | Wellnitz,Simon | | SK Goslar | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
28. | Schulz,Lukas | | Post SV Uelzen | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
31. | Veelders,Sarah | 853 | SK Nordhorn-Blanke | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
32. | Boschen,Lukas | 816 | SV Osterode-Südharz | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
32. | Gerken,Frieso | | SC Turm Lüneburg e.V. | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
32. | Vukelic,Mirko | | Hamelner SV | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
Diese Seite als PDF