Tabelle der Altersklasse U10 nach der 11. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
Rang | Teilnehmer | Attr. | Punkte | MiBuch |
---|---|---|---|---|
1. | Bach,Jannik | M | 8.5 | 62.5 |
2. | Grigorian,Spartak | M | 8.0 | 62.0 |
3. | Peters,Tom | M | 8.0 | 61.5 |
4. | Borrink,Guido | M | 8.0 | 59.0 |
5. | Duchow,Julien | M | 7.5 | 58.0 |
6. | Tennert,Simon | M | 7.0 | 59.0 |
7. | Vonhoff,Nils | M | 7.0 | 56.0 |
8. | Gayday,Alina | W | 6.5 | 57.0 |
8. | Beinke,Lukas | M | 6.5 | 57.0 |
10. | Bäuerlein,Johannes | M | 6.5 | 56.5 |
11. | Böhning,Kilian | M | 6.5 | 49.0 |
12. | Finke,Maurice | M | 6.0 | 54.5 |
13. | Diederichs,Luise | W | 6.0 | 51.5 |
14. | Woelk,Marvin | M | 6.0 | 51.0 |
15. | Bach,Nino | M | 5.5 | 58.0 |
16. | Böhm,Jana | W | 5.5 | 57.0 |
17. | Schläger,Christian | M | 5.5 | 49.5 |
18. | Schmidt,Dominik | M | 5.5 | 47.0 |
19. | Gerken,Frieso | M | 5.5 | 40.5 |
20. | Veelders,Sarah | W | 5.5 | 40.0 |
21. | Nolte,Anna-Lena Kristina | W | 5.0 | 50.5 |
22. | Menke,Kira | W | 5.0 | 44.0 |
23. | Brumund,Laslo | M | 5.0 | 42.0 |
24. | Boschen,Lukas | M | 5.0 | 41.0 |
25. | Bach,Marten | M | 5.0 | 39.5 |
26. | Mai,Robin | M | 4.5 | 56.0 |
27. | Serruns,Jaqueline | W | 4.5 | 49.0 |
28. | Wagner,Dario | M | 4.5 | 44.0 |
29. | Lienau,Marei | W | 4.5 | 40.5 |
30. | Schulz,Lukas | M | 4.5 | 36.5 |
31. | Fleischmann,Marc Henrik | M | 4.0 | 46.5 |
32. | Vukelic,Mirko | M | 2.5 | 40.0 |
33. | Wellnitz,Simon | M | 1.0 | 42.0 |
33. | Boschen,Katharina | W | 1.0 | 42.0 |
Diese Seite als PDF