Spielerdetails
Verein: | 6. |
DWZ: | 6. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.0 |
Rang: | 6. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Vukelic,Mirko | 32. | 32. | 32. | 1 |
2. | W | Finke,Maurice | 12. | 12. | 12. | 0 |
3. | S | Brumund,Laslo | 23. | 23. | 23. | 1 |
4. | W | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
5. | S | Gayday,Alina | 8. | 8. | 8. | 1 |
6. | S | Schläger,Christian | 17. | 17. | 17. | 1 |
7. | W | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | ½ |
8. | S | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | 1 |
9. | W | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | 1 |
10. | S | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | ½ |
11. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 6. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 826 |
Erwartete Punkte: | 5.02 |
Punkte: | 7.0 |
Leistung: | 928 |
Neue DWZ: | 895 |
Differenz: | 99 |