Spielerdetails
Verein: | 30. |
DWZ: | 30. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 4.5 |
Rang: | 30. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | 0 |
2. | W | Menke,Kira | 22. | 22. | 22. | 0 |
3. | S | Lienau,Marei | 29. | 29. | 29. | 0 |
4. | S | Boschen,Lukas | 24. | 24. | 24. | 0 |
5. | W | Wellnitz,Simon | 33. | 33. | 33. | 0 |
6. | S | Vukelic,Mirko | 32. | 32. | 32. | 1 |
7. | W | Bach,Marten | 25. | 25. | 25. | 1 |
8. | W | Brumund,Laslo | 23. | 23. | 23. | 0 |
9. | S | Boschen,Katharina | 33. | 33. | 33. | 1 |
10. | W | Wagner,Dario | 28. | 28. | 28. | ½ |
11. | W | Fleischmann,Marc Henrik | 31. | 31. | 31. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 30. |
Gewertete Partien: | 5 |
Gegnerschnitt: | 745 |
Erwartete Punkte: | 1.00 |
Punkte: | 4.5 |
Leistung: | 487 |
Neue DWZ: | 487 |
Differenz: | 0 |