Spielerdetails
Verein: | 3. |
DWZ: | 3. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 8.0 |
Rang: | 3. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Wellnitz,Simon | 33. | 33. | 33. | 1 |
2. | W | Woelk,Marvin | 14. | 14. | 14. | 1 |
3. | S | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | ½ |
4. | W | Gayday,Alina | 8. | 8. | 8. | 1 |
5. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | ½ |
6. | W | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | 1 |
7. | S | Beinke,Lukas | 8. | 8. | 8. | 1 |
8. | W | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 1 |
9. | S | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 0 |
10. | W | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 0 |
11. | S | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 3. |
Gewertete Partien: | 10 |
Gegnerschnitt: | 890 |
Erwartete Punkte: | 5.89 |
Punkte: | 8.0 |
Leistung: | 1039 |
Neue DWZ: | 1011 |
Differenz: | 58 |