Spielerdetails
| Verein: | 26. |
| DWZ: | 26. |
| Altersklasse: | Altersklasse U10 |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 26. |
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
| 2. | W | Gerken,Frieso | 19. | 19. | 19. | 1 |
| 3. | S | Menke,Kira | 22. | 22. | 22. | 1 |
| 4. | W | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 0 |
| 5. | S | Fleischmann,Marc Henrik | 31. | 31. | 31. | 1 |
| 6. | W | Finke,Maurice | 12. | 12. | 12. | 1 |
| 7. | S | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | ½ |
| 8. | W | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 0 |
| 9. | S | Böhning,Kilian | 11. | 11. | 11. | 0 |
| 10. | W | Vonhoff,Nils | 7. | 7. | 7. | 0 |
| 11. | S | Bach,Marten | 25. | 25. | 25. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 26. |
| Gewertete Partien: | 11 |
| Gegnerschnitt: | 827 |
| Erwartete Punkte: | 4.58 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 762 |
| Neue DWZ: | 746 |
| Differenz: | -1 |
