Spielerdetails
Verein: | 31. |
DWZ: | 31. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 4.0 |
Rang: | 31. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Boschen,Lukas | 24. | 24. | 24. | 1 |
2. | S | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 0 |
3. | W | Schmidt,Dominik | 18. | 18. | 18. | 1 |
4. | S | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 0 |
5. | W | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | 0 |
6. | S | Menke,Kira | 22. | 22. | 22. | 1 |
7. | W | Nolte,Anna-Lena Kristina | 21. | 21. | 21. | 0 |
8. | S | Schläger,Christian | 17. | 17. | 17. | 0 |
9. | W | Bach,Marten | 25. | 25. | 25. | 1 |
10. | W | Veelders,Sarah | 20. | 20. | 20. | 0 |
11. | S | Schulz,Lukas | 30. | 30. | 30. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 31. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 729 |
Erwartete Punkte: | 4.00 |
Punkte: | 4.0 |
Leistung: | 624 |
Neue DWZ: | 624 |
Differenz: | 0 |