Spielerdetails
Verein: | 12. |
DWZ: | 12. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 6.0 |
Rang: | 12. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Nolte,Anna-Lena Kristina | 21. | 21. | 21. | 1 |
2. | S | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | 1 |
3. | W | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | 0 |
4. | S | Serruns,Jaqueline | 27. | 27. | 27. | 1 |
5. | W | Vonhoff,Nils | 7. | 7. | 7. | 0 |
6. | S | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | 0 |
7. | W | Diederichs,Luise | 13. | 13. | 13. | 1 |
8. | S | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | 1 |
9. | S | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | 0 |
10. | W | Beinke,Lukas | 8. | 8. | 8. | 0 |
11. | W | Menke,Kira | 22. | 22. | 22. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 12. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 829 |
Erwartete Punkte: | 7.73 |
Punkte: | 6.0 |
Leistung: | 865 |
Neue DWZ: | 954 |
Differenz: | -37 |