Spielerdetails
Verein: | 5. |
DWZ: | 5. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 7.5 |
Rang: | 5. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Brumund,Laslo | 23. | 23. | 23. | 1 |
2. | W | Wagner,Dario | 28. | 28. | 28. | 1 |
3. | S | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 1 |
4. | W | Grigorian,Spartak | 2. | 2. | 2. | ½ |
5. | S | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | ½ |
6. | S | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | 0 |
7. | W | Mai,Robin | 26. | 26. | 26. | ½ |
8. | W | Beinke,Lukas | 8. | 8. | 8. | 1 |
9. | S | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 1 |
10. | W | Tennert,Simon | 6. | 6. | 6. | ½ |
11. | S | Borrink,Guido | 4. | 4. | 4. | ½ |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 5. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 832 |
Erwartete Punkte: | 6.34 |
Punkte: | 7.5 |
Leistung: | 965 |
Neue DWZ: | 954 |
Differenz: | 57 |