Spielerdetails
Verein: | 24. |
DWZ: | 24. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 5.0 |
Rang: | 24. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | S | Fleischmann,Marc Henrik | 31. | 31. | 31. | 0 |
2. | W | Brumund,Laslo | 23. | 23. | 23. | 0 |
3. | S | Gerken,Frieso | 19. | 19. | 19. | 0 |
4. | W | Schulz,Lukas | 30. | 30. | 30. | 1 |
5. | S | Boschen,Katharina | 33. | 33. | 33. | 1 |
6. | W | Gayday,Alina | 8. | 8. | 8. | 0 |
7. | W | Wagner,Dario | 28. | 28. | 28. | 1 |
8. | S | Woelk,Marvin | 14. | 14. | 14. | 1 |
9. | W | Bach,Nino | 15. | 15. | 15. | 0 |
10. | S | Menke,Kira | 22. | 22. | 22. | 0 |
11. | W | Wellnitz,Simon | 33. | 33. | 33. | 1 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 24. |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 670 |
Erwartete Punkte: | 6.10 |
Punkte: | 5.0 |
Leistung: | 545 |
Neue DWZ: | 756 |
Differenz: | -60 |