Spielerdetails
Verein: | 8. |
DWZ: | 8. |
Altersklasse: | Altersklasse U10 |
Punkte: | 6.5 |
Rang: | 8. |
Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Diederichs,Luise | 13. | 13. | 13. | ½ |
2. | S | Veelders,Sarah | 20. | 20. | 20. | 1 |
3. | S | Gayday,Alina | 8. | 8. | 8. | 0 |
4. | W | Nolte,Anna-Lena Kristina | 21. | 21. | 21. | 1 |
5. | S | Bäuerlein,Johannes | 10. | 10. | 10. | 1 |
6. | W | Böhm,Jana | 16. | 16. | 16. | 1 |
7. | W | Peters,Tom | 3. | 3. | 3. | 0 |
8. | S | Duchow,Julien | 5. | 5. | 5. | 0 |
9. | W | Schläger,Christian | 17. | 17. | 17. | 1 |
10. | S | Finke,Maurice | 12. | 12. | 12. | 1 |
11. | S | Bach,Jannik | 1. | 1. | 1. | 0 |
Inoffiziele DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 8. |
Gewertete Partien: | 11 |
Gegnerschnitt: | 895 |
Erwartete Punkte: | 4.14 |
Punkte: | 6.5 |
Leistung: | 960 |
Neue DWZ: | 908 |
Differenz: | 117 |