Paarungen der Altersklasse U10 in der 11. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borrink,Guido | (7½) | - | Duchow,Julien | (7) | ½ | - | ½ |
2 | Bach,Jannik | (7½) | - | Beinke,Lukas | (6½) | 1 | - | 0 |
3 | Grigorian,Spartak | (7) | - | Tennert,Simon | (7) | 1 | - | 0 |
4 | Bäuerlein,Johannes | (6½) | - | Peters,Tom | (7) | 0 | - | 1 |
5 | Diederichs,Luise | (6) | - | Vonhoff,Nils | (6) | 0 | - | 1 |
6 | Böhm,Jana | (5½) | - | Gayday,Alina | (5½) | 0 | - | 1 |
7 | Schläger,Christian | (5½) | - | Böhning,Kilian | (5½) | 0 | - | 1 |
8 | Finke,Maurice | (5) | - | Menke,Kira | (5) | 1 | - | 0 |
9 | Schmidt,Dominik | (5) | - | Bach,Nino | (5) | ½ | - | ½ |
10 | Woelk,Marvin | (5) | - | Nolte,Anna-Lena Kristina | (5) | 1 | - | 0 |
11 | Veelders,Sarah | (4½) | - | Serruns,Jaqueline | (4½) | 1 | - | 0 |
12 | Gerken,Frieso | (4½) | - | Lienau,Marei | (4½) | 1 | - | 0 |
13 | Bach,Marten | (4) | - | Mai,Robin | (4½) | 1 | - | 0 |
14 | Schulz,Lukas | (3½) | - | Fleischmann,Marc Henrik | (4) | 1 | - | 0 |
15 | Boschen,Lukas | (4) | - | Wellnitz,Simon | (1) | 1 | - | 0 |
16 | Boschen,Katharina | (1) | - | Brumund,Laslo | (4) | 0 | - | 1 |
17 | Vukelic,Mirko | (2½) | - | Wagner,Dario | (3½) | 0 | - | 1 |
Diese Seite als PDF